Stafford House 2020 Fiyat Listesi

Aşağıda Stafford House Dil Okulu 2020 fiyat listesi bulunmaktadır. Bu fiyatlar üzerinden dönemsel olarak promosyonlar uygulanmakta olup, fiyat teklifleriyle ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Stafford House Dil Okulu 2020 Fiyat Listesi Program Tipi Süreler (Hafta) & Fiyatlar ( Amerika USD, İngiltere GBP, Kanada CAD, İrlanda EUR, Avustralya AUD, Yeni Zelanda NZD, Güney Afrika EUR) Kayıt Ücreti Konaklama Ayarlama Ücreti Konaklama Ücreti (Haftalık) H. Alanı Karşılama Sağlık Sigortası Haftalık
ÜLKE ŞEHİR
4 8 12 24 36 Aile Yurt
Amerika Boston Academy of English General English Standard 1680 3360 4680 8400 12240 150 100 330 450 140 25
General English Intesive 1800 3600 5040 9120 13320
General English Essential 1520 3040 4320 7680 10980
TOEFL English Standard 1680 3360 4680 8400 12240
TOEFL English Intesive 1800 3600 5040 9120 13320
TOEFL English Essential 1520 3040 4320 7680 10980
Business English Standard 1680 3360 4680 8400 12240
Business English Intesive 1800 3600 5040 9120 13320
Business English Essential 1520 3040 4320 7680 10980
Chicago General English Standard 1680 3360 4680 8400 12240 150 100 330 285 140 25
General English Intesive 1800 3600 5040 9120 13320
General English Essential 1520 3040 4320 7680 10980
TOEFL English Standard 1680 3360 4680 8400 12240
TOEFL English Intesive 1800 3600 5040 9120 13320
TOEFL English Essential 1520 3040 4320 7680 10980
Business English Standard 1680 3360 4680 8400 12240
Business English Intesive 1800 3600 5040 9120 13320
Business English Essential 1520 3040 4320 7680 10980
San Diego General English Standard 1680 3360 4680 8400 12240 150 100 330 260 140 25
General English Intesive 1800 3600 5040 9120 13320
General English Essential 1520 3040 4320 7680 10980
TOEFL English Standard 1680 3360 4680 8400 12240
TOEFL English Intesive 1800 3600 5040 9120 13320
TOEFL English Essential 1520 3040 4320 7680 10980
Business English Standard 1680 3360 4680 8400 12240
Business English Intesive 1800 3600 5040 9120 13320
Business English Essential 1520 3040 4320 7680 10980
San Francisco General English Standard 1680 3360 4680 8400 12240 150 100 330 295 140 25
General English Intesive 1800 3600 5040 9120 13320
General English Essential 1520 3040 4320 7680 10980
TOEFL English Standard 1680 3360 4680 8400 12240
TOEFL English Intesive 1800 3600 5040 9120 13320
TOEFL English Essential 1520 3040 4320 7680 10980
Business English Standard 1680 3360 4680 8400 12240
Business English Intesive 1800 3600 5040 9120 13320
Business English Essential 1520 3040 4320 7680 10980
İngiltere Brighton General English Standard 1300 2600 3540 5880 8460 50 70 170 250 100 -
General English Intesive 1460 2920 3840 6360 9180
General English Essential 1140 2280 3240 5400 7740
IETLS English Standard 1300 2600 3540 5880 8460
IETLS English Intesive 1460 2920 3840 6360 9180
Cambridge General English Standard 1340 2680 3540 6240 8820 50 70 180 255 190 -
General English Intesive 1500 3000 4020 6840 9900
General English Essential 1180 2360 3330 5760 8280
IETLS English Standard 1340 2680 3540 6240 8820
IETLS English Intesive 1500 3000 4020 6840 9900
Canterybury General English Standard 1300 2600 3540 5880 8460 50 70 175 150 80 -
General English Intesive 1460 2920 3840 6360 9180
General English Essential 1140 2280 3240 5400 7740
IETLS English Standard 1300 2600 3540 5880 8460
IETLS English Intesive 1460 2920 3840 6360 9180
London General English Standard 1380 2760 3660 6480 9180 50 70 155 255 190 -
General English Intesive 1540 3080 4140 7080 10260
General English Essential 1220 2440 3420 5880 8460
General English Super Intesive 1660 3320 4500 7680 11160
General English Flex 1020 2040 2880 4920 7020
IETLS English Standard 1380 2760 3660 6480 9180
IETLS English  Super Intesive 1660 3320 4500 7680 11160
IETLS English   Intesive 1540 3080 4140 7080 10260
Business English Standard 1380 2760 3660 6480 9180
Business English Intesive 1540 3080 4140 7080 10260
Business English Super Intesive 1660 3320 4500 7680 11160
Kanada Toronto General English Standard 1520 3040 4320 - - 175 200 230 440 110 80
General English Intesive 1680 3360 4800 - -
General English Super Intesive 1840 3680 5280 - -
General English Essential 1320 2640 3720 6720 9720
IETLS English Standard 1520 3040 4320 7920 11520
IETLS English Super Intesive 1840 3680 5280 9840 14400
IETLS English Intesive 1680 3360 4800 8880 12960
University Preparation Intesive  1680 3360 4800    
University Preparation Super Intesive 1840 3680 5280    
Business English Standard 1520 3040 4320 7920 11520
Business English Intesive  1680 3360 4800 8880 12960
Business English Super Intesive 1840 3680 5280 9840 14400
Business English Essential 1320 2640 3720 6720 9720
Calgary General English Standard 1500 3000 4260 7920 11520 175 200 225 - 110 20
General English Intesive 1660 3320 4740 8880 12960
General English Essential 1300 2600 3660 6720 9720
University Preparation Intesive  1660 3320 4740 8880 12960
IETLS English Standard 1500 3000 4260 7920 11520
IETLS English Intesive 1660 3320 4740 8880 12960